¿Cúal es el pedido mínimo?
El pedido mínimo para venta mayorista es un palet, compuesto por 72 cajas de producto. Por debajo de esta cantidad, el canal de acceso al producto es la red de distribución, no la venta directa desde fábrica.
- Pedido mínimo: 1 Palet monoreferencia (72 cajas).
- Vida útil: 365 días en congelación garantizados.
Pan y bollería sin gluten disponibles para Food service: red de distribuidores de alimentación y restauración
ARTTPA dispone de una gama completa de pan y bollería sin gluten apta para distribución mayorista. Todos los productos son congelados y presentan una vida útil de 365 días en congelador.
| Producto | Vida útil | Peso neto (g) | Envasado | Unidadescaja | Cajas capa | Capaspalet | Cajas palet |
| Baguetina | 365 días | 105 | individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Hostelería | 365 días | 65 | individual | 40 | 9 | 8 | 72 |
| Flautín semillas | 365 días | 100 | individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Panecillo semillas | 365 días | 50 | individual | 50 | 9 | 8 | 72 |
| Pan de molde | 365 días | 475 | individual | 8 | 9 | 8 | 72 |
| Base de pizza 28 cm | 365 días | 275 | paquetes de 5 ud | 15 | 8 | 6 | 48 |
| Panecillo | 365 días | 30 | individual | 50 | 9 | 8 | 72 |
| Redondo rústico | 365 días | 110 | individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Baguetina 130 | 365 días | 130 | individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Brioche | 365 días | 85 | individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Brioche con pepitas de choco | 365 días | 85 | individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Redondo burguer | 365 días | 100 | individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Hogaza | 365 días | 300 | individual | 6 | 9 | 8 | 72 |
| Magdalena clásica | 365 días | 45 | 2 unidades paquete | 25 paquetes/50 ud | 9 | 8 | 72 |
| Magdalena cacao | 365 días | 45 | 2 unidades paquete | 25 paquetes/50ud | 9 | 8 | 72 |
| Muffin sabor vainilla | 365 días | 95 | individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Muffin cacao | 365 días | 95 | individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Brownie | 365 días | 70 | individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Coulant | 365 días | 90 | individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Plum cake clásico | 365 días | 100 | individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Plum cake clásico 240 | 365 días | 240 | individual | 6 | 9 | 14 | 126 |
| Plum cake xips choco | 365 días | 100 | individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Plum cake xips choco 240 | 365 días | 240 | individual | 6 | 9 | 14 | 126 |
| Plum cake cacao | 365 días | 100 | individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Plum cake cacao 240 | 365 días | 240 | individual | 6 | 9 | 14 | 126 |
| Plum cake zanahoria | 365 días | 100 | individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Plum cake zanahoria 240 | 365 días | 240 | individual | 6 | 9 | 14 | 126 |
| Magdalena (pack 4) | 365 días | 35 | en paquete de 4 ud | 10 paq/40 ud | 9 | 14 | 126 |
| Magdalena xips choco(pack 4) | 365 días | 35 | en paquete de 4 ud | 10 paq/40 ud | 9 | 14 | 126 |
| Magdalena de cacao(pack 4) | 365 días | 35 | en paquete de 4 ud | 10 paq/40 ud | 9 | 14 | 126 |
Zonas de distribución
La distribución de ARTTPA cubre todo el territorio español, incluyendo Baleares y Canarias (con condiciones de transporte a consultar), a través de una red de distribución a -18 grados externalizada. También se distribuye a nivel internacional. *Consultar condiciones para distribución internacional.