Soluciones para supermercados y retail
La unidad mínima de venta para gran consumo es de 1 palet monoreferencia. Por debajo de esta cantidad, el acceso al producto es a través de la red de distribución, no mediante venta directa desde fábrica.
El formato palet monoreferencia permite al responsable de compras gestionar el surtido referencia a referencia, con control total sobre la rotación por SKU y sin mezclas de producto en el mismo palet.
Presencia actual en cadenas
ARTTPA tiene acuerdo de suministro activo con las siguientes cadenas de gran consumo:
- Condis — Cataluña: Girona, Barcelona, Lleida y Tarragona.
- Consum — Cataluña: Girona, Barcelona, Lleida y Tarragona. Comunidad Valenciana y Murcia. *Almería y Granada.
- Manper — Comunidad Valenciana y Murcia.
- Spar — Ibiza.
Pan y bollería sin gluten disponible para gran consumo
ARTTPA dispone de una gama completa de pan y bollería sin gluten apta para distribución en gran consumo. Todos los productos son congelados con una vida útil de 365 días en congelador, lo que minimiza la merma en la cadena de suministro y facilita la planificación de compras.
| Producto | Vida útil | Peso neto | Envasado | Uds/caja | Cajas/capa | Capas/palet | Cajas/palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baguetina tradicional | 365 días | 105 g | Individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Hostelería | 365 días | 65 g | Individual | 40 | 9 | 8 | 72 |
| Flautín semillas | 365 días | 100 g | Individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Panecillo semillas | 365 días | 50 g | Individual | 50 | 9 | 8 | 72 |
| Pan de molde | 365 días | 475 g | Individual | 8 | 9 | 8 | 72 |
| Base de pizza 28 cm | 365 días | 275 g | Pack 5 ud | 15 | 8 | 6 | 48 |
| Panecillo | 365 días | 30 g | Individual | 50 | 9 | 8 | 72 |
| Redondo rústico | 365 días | 110 g | Individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Baguetina 130 | 365 días | 130 g | Individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Brioche | 365 días | 85 g | Individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Brioche con pepitas de choco | 365 días | 85 g | Individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Redondo burguer | 365 días | 100 g | Individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Hogaza | 365 días | 300 g | Individual | 6 | 9 | 8 | 72 |
| Magdalena clásica | 365 días | 45 g | Pack 2 ud | 25 paq / 50 ud | 9 | 8 | 72 |
| Magdalena cacao | 365 días | 45 g | Pack 2 ud | 25 paq / 50 ud | 9 | 8 | 72 |
| Muffin sabor vainilla | 365 días | 95 g | Individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Muffin cacao | 365 días | 95 g | Individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Brownie | 365 días | 70 g | Individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Coulant | 365 días | 90 g | Individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Plum cake clásico | 365 días | 100 g | Individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Plum cake clásico 240 | 365 días | 240 g | Individual | 6 | 9 | 14 | 126 |
| Plum cake xips choco | 365 días | 100 g | Individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Plum cake xips choco 240 | 365 días | 240 g | Individual | 6 | 9 | 14 | 126 |
| Plum cake cacao | 365 días | 100 g | Individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Plum cake cacao 240 | 365 días | 240 g | Individual | 6 | 9 | 14 | 126 |
| Plum cake zanahoria | 365 días | 100 g | Individual | 25 | 9 | 8 | 72 |
| Plum cake zanahoria 240 | 365 días | 240 g | Individual | 6 | 9 | 14 | 126 |
| Magdalena (pack 4) | 365 días | 35 g | Pack 4 ud | 10 paq / 40 ud | 9 | 14 | 126 |
| Magdalena xips choco (pack 4) | 365 días | 35 g | Pack 4 ud | 10 paq / 40 ud | 9 | 14 | 126 |
| Magdalena de cacao (pack 4) | 365 días | 35 g | Pack 4 ud | 10 paq / 40 ud | 9 | 14 | 126 |
Certificaciones: cobertura para el comprador de categoría
Para un responsable de compras de gran consumo, introducir una referencia sin gluten implica verificar que el proveedor cumple con los estándares de seguridad alimentaria exigidos por la cadena. ARTTPA aporta dos certificaciones de auditoría externa anual:
| 1. | 1. Certificación IFS Food |
|
auditoría independiente de seguridad alimentaria reconocida internacionalmente. Evalúa instalaciones, procesos, trazabilidad, gestión de alérgenos y logística. Renovada anualmente. |
| 2. | 2. Sello ELS Espiga Barrada |
|
certificación específica para productos sin gluten emitida por la Asociación de Celíacos. Garantiza un nivel de gluten inferior a 10 ppm con trazabilidad verificada en toda la cadena de producción. Renovada anualmente. |
Zonas de distribución
La distribución de ARTTPA cubre todo el territorio español, incluyendo Baleares y Canarias (con condiciones de transporte a consultar), a través de una red de distribución a -18 °C externalizada. También se distribuye a nivel internacional. Consultar condiciones para distribución internacional.
Proceso de homologación como proveedor
El proceso es directo. Rellena el formulario de contacto indicando el canal (gran consumo o retail) y el volumen estimado mensual. En un plazo orientativo de 24 horas laborables un comercial se pondrá en contacto para valorar condiciones. Los pedidos deben realizarse con una antelación mínima de 10 días.